Allo scorso CES di Las Vegas Samsung ha mostrato tra i vari prodotti, un TV OLED ricurvo e TV LCD dalle dimensioni generose, e quest'oggi rilascia i prezzi ufficiali per le proposte che verranno via via introdotte nel corso dell'anno.

Samsung F8000
Di seguito i prezzi nel mercato europeo che potrebbero variare in base all'IVA e le tasse.
| 2013 Samsung LED | 22” | 32” | 40” | 42” | 46” | 50” | 55” | 65” | 75” |
| F8500 | €2600 | €3500 | |||||||
| F8000 | €1700 | €2200 | €3000 | €4300 | €8000 | ||||
| F7000 | €1500 | €2000 | €2700 | ||||||
| F6600 | €1200 | €1400 | €1700 | €2000 | |||||
| F6510 | €900 | €1200 | €1400 | €2000 | |||||
| F6400 | €750 | €1000 | €1200 | €1500 | €1700 | €3000 | €6000 | ||
| F6200 | €700 | €900 | €1100 | €1400 | |||||
| F5500 | €600 | €800 | €1000 | €1300 | |||||
| F5400 | €370 | ||||||||
| F5300 | €550 | €750 | €950 | ||||||
| F5000 | €300 | €499 | €699 | €900 | €1200 | ||||
| F4500 | €500 |
Per quanto riguarda i TV con tecnologia plasma, Samsung renderà disponible la serie F8500 in tagli da 51 pollici e 64 pollici al prezzo di 2.700 e 4.000 euro, rispettivamente.
Fonte: FlatPanelsHD